人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
| 产品名称 | 400-151-5992 |
|---|---|
| 产品系列 | AI产品与平台 |
| 官方介绍 | 1.1. 请您注意, 云从科技的云之盾 SDK 产品不会主动采集您的个人信息,也不会使用您的个人信息。使用方采购云之盾 SDK 产品,在其自有产品上部署并集成投入使用后,获取您的相关信息均是使用方自身的行为 ,其中云之盾活体 SDK 主要用于对您进行活体检测和人脸信息的采集,供其开展相关业务,三合一 SDK 在活体检测和人脸识别的基础上增加身份证、银行卡 OCR 识别,识别卡证内容,辅助您进行快速信息填入。云从科技无法获取云之盾 SDK 产品运行时采集的任何信息,更无法储存和使用相关信息。我们会要求使用方采集和处理您的个人信息时确保其信息来源的合法性。 |
| SDK种类 | 权限 |
| 采集信息内容 | 用途 |
| 云之盾活体 SDK | 设备型号 |
| 手机型号 | 用于 SDK设置本机设备兼容性、用于后续活体平台对特殊风险机型统计和处理,以及安全设备安全检测,提升安全能力 |
| 三合一 SDK | 设备型号 |
| 关于云从 | 云从简介 发展历程 |
| 关于云从 | 云从介绍 发展历程 业务领域 企业资讯 核心技术 |
| 产业发展 | 智慧金融 智慧能源 智慧制造 |
| AI智能体 | 人机对话 文档助手 知识引擎 智能图像创作 数字人 图文理解 AI营销团队 AI内容制作工作室 AI研发团队 AI职能团队 |
| 数字中国 | 智慧治理 智慧出行 智慧海关 智慧机场 智慧交通 智慧城市 基层治理 |
| 提交成功 | 我们的销售代表会尽快与您联系 |
| 用于信息传输 | 活体收集信息传输至后端进行进一步检查真实性 |
| (识别内容 | 身份证:姓名、地址(省市区)、民族、身份证号码、出生日期、行吧、发证机关、有效期、证件照片;银行卡:发卡行、卡号、卡片名称、卡片类型、有效期限) |
| 备注 | 地理位置信息、已安装应用列表、设备品牌、硬件名称、硬件制造商、硬件序列号、传感器列表、网络类型、 IP 地址、 SIM 信息仅在云之盾 1.3 |
| 备注 | 地理位置信息、已安装应用列表、设备品牌、硬件名称、硬件制造商、硬件序列号、传感器列表、网络类型、 |
| 决定权 | 对于信息采集,您可以拒绝或者限制云之盾 SDK 产品使用方的使用; |
| 决定权 | 对于信息采集,您可以拒绝或者限制云之盾 |
| 可携带权 | 在符合国家网信部门规定条件的情况下,您有权要求将您的个人信息转移至其指定的个人信息处理者; |
| 删除您的个人信息 | 如果产品使用方处理您个人信息的行为违反了其政策的约定或您不再使用服务,您可以向使用方提出删除个人信息的需求。 |
| 改变或撤回您的同意 | 您可以通过删除信息、关闭功能权限、在您所使用的应用提供方中进行隐私设置等方式改变您授权的范围或撤回您的授权。但根据法律法规或监管规定需要保留您个人信息的情形除外。撤回同意不影响此前基于您的同意做出的对个人信息的处理。 |
| 联系电话 | 400-151-5992 |
| 周一到周五9 | 30-18:00(北京时间) |
| 资料来源 | 企业官网产品页 https://www.cloudwalk.com/product/index/id/30 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。