人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
| 产品名称 | 800万全智能暖光变焦筒型摄像机 |
|---|---|
| 产品系列 | AI产品与平台 |
| 关于云从 | 云从简介 发展历程 |
| 关于云从 | 云从介绍 发展历程 业务领域 企业资讯 核心技术 |
| 产业发展 | 智慧金融 智慧能源 智慧制造 |
| AI智能体 | 人机对话 文档助手 知识引擎 智能图像创作 数字人 图文理解 AI营销团队 AI内容制作工作室 AI研发团队 AI职能团队 |
| 数字中国 | 智慧治理 智慧出行 智慧海关 智慧机场 智慧交通 智慧城市 基层治理 |
| 支持变焦镜头 | 支持筒型和半球,支持2.7-13.5mm和6-24mm电动变焦镜头; / 资源切换 / 支持人脸检测、人数统计、通用行为分析三种智能资源切换; |
| 资源切换 | 支持人脸检测、人数统计、通用行为分析三种智能资源切换; / 学习算法 / 支持深度学习算法,广泛应用于室内、园区、楼宇等综合场景; |
| 学习算法 | 支持深度学习算法,广泛应用于室内、园区、楼宇等综合场景; |
| 提交成功 | 我们的销售代表会尽快与您联系 |
| 人脸检测 | 对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选,支持人脸爆光 |
| 人数统计 | 支持排队管理,支持区域内人数统计,进入/离开人数统计 |
| 通用行为 | 区域入侵,人员聚集,徘徊检测,快速移动,物品遗留 |
| 周一到周五9 | 30-18:00(北京时间) |
| 产品特点 | 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 |
| 产品特点 | 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 |
| 产品特点 | 支持红外补光,有效提升夜间视频画面质量 |
| 产品特点 | 支持宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印 |
| 产品特点 | 人脸检测:对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选,支持人脸爆光 |
| 资料来源 | 企业官网产品页 https://www.cloudwalk.com/product/index2/id/40 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。