人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
| 产品名称 | Dex1-1 |
|---|---|
| 产品系列 | AI产品与平台 |
| Model | Dex1-1 |
| Dimensions | 143mm x 78mm x 67mm [1] |
| Weight | 550g |
| Stroke | 90mm |
| Jaw Length | 80mm |
| Static Current | 0.03A |
| As2 | As2-W |
| Go2 | Go2-W |
| Go1 | A1 |
| B2-Ex | B2-W |
| B2 | B1 |
| A2 | A2-W |
| H2-X | H2 |
| G1+ | G1 |
| R1 | Dex5-S |
| Dex2/5 | Dex1-1 |
| Dex5-1 | Dex3-1 |
| D2 | R1-7a |
| D1-T | Z1 |
| A1 Motor | GO-M8010-6 |
| H2-D | G1-D |
| G1-Comp | Iron Fist King |
| Go2 | As2 |
| G1 | R1 |
| H2 | H1 / H1-2 |
| 1080P FPS | 30/60 |
| FOV | H:118° V:87° D:140° |
| 资料来源 | 企业官网产品页 https://www.unitree.com/Dex1-1/ |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。