人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
| 产品名称 | SV1-25 |
|---|---|
| 产品系列 | AI产品与平台 |
| Model | Unitree SV1-25 |
| Chip Parameter | 1280(H) x 800(V) = 1.0 Mp |
| Shutter Type | Overall Color Situation Shutter |
| Perspective | V = 220°(Y = 1.35mm) H = 220°(Y = 1.80mm) D = 220°(Y = 2.29mm) |
| Lens Type | Prime Lens |
| Baseline | 25mm(Distance between left and right lens centres) |
| Interface Type | USB2.0 |
| As2 | As2-W |
| Go2 | Go2-W |
| Go1 | A1 |
| B2-Ex | B2-W |
| B2 | B1 |
| A2 | A2-W |
| H2-X | H2 |
| G1+ | G1 |
| R1 | Dex5-S |
| Dex2/5 | Dex1-1 |
| Dex5-1 | Dex3-1 |
| D2 | R1-7a |
| D1-T | Z1 |
| A1 Motor | GO-M8010-6 |
| H2-D | G1-D |
| G1-Comp | Iron Fist King |
| Go2 | As2 |
| G1 | R1 |
| H2 | H1 / H1-2 |
| Size Info(unit | mm) |
| 资料来源 | 企业官网产品页 https://www.unitree.com/sv1-25/ |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。