人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
人工智能、大模型与智能体深度观察 | 大观视界
| 产品名称 | S512 先进的8核4G平板芯片 |
|---|---|
| 产品系列 | AI 算力硬件 |
| 官方介绍 | 注:本页面安全提升数据来源于展锐实验室测试数据,实际情况会因版本、测试环境不同,而略有差异。 GNSS/Wi-Fi/Bluetooth/FM:UMW2651 or UMW2652 or UMW2631 |
| CPU | 2XA75+6XA55 |
| CPU最高主频 | 1.6GHz |
| 核数 | 八核 |
| 制程工艺 | 12nm |
| GPU | 1Core |
| 分辨率 | HD+90Hz |
| 视频解码 | 1080p 60fps |
| 编码 | 1080p 60fps |
| 内存 | LPDDR4X |
| 闪存 | eMMC5.1/UFS2.1 |
| 摄像头 | Up to 48M |
| Category | LTE Cat7 |
| GNSS | 支特GPS/Glonass/Beidou/GalileoA-GNSS |
| Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n (softAP) |
| 蓝牙 | 蓝牙5,0 |
| FM | yes |
| AI | N/A |
| 前沿动态 | 企业新闻 产品资讯 技术动态 行业洞察 |
| 业务领域 | 智能手机 物联网 智能汽车 智能显示 智能穿戴 创新智能 笔记本与平板电脑 |
| 技术能力 | 5G技术 6G技术 WCN技术 多媒体技术 游戏技术 |
| 先进的8核4G平板芯片 | 全新8核LTE移动平台,基于DynamIQ新一代大小核架构设计,采用先进的12nm工艺,实现了性能与功耗的平衡。 |
| 网站版权所属 | 紫光展锐(上海)科技股份有限公司 |
| 产品特点 | 在线支持 Uni-Support 渠道协同平台 产品安全通告 Licenses |
| 产品特点 | 业务领域 智能手机 物联网 智能汽车 智能显示 智能穿戴 创新智能 笔记本与平板电脑 |
| 产品特点 | 技术能力 5G技术 6G技术 WCN技术 多媒体技术 游戏技术 |
| 产品特点 | 应用场景 5G应用 工业互联网 金融支付 智能显示与元宇宙 智能座舱 |
| 产品特点 | 友情链接 新紫光集团 紫光国芯 紫光国徽 紫光同芯 紫光青藤 |
| 资料来源 | 企业官网产品页 https://www.unisoc.com/cn/product/LaptopsTablets/S512 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。