企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 部门级 |
|---|---|
| 产品类别 | 塔式 |
| CPU型号 | AMD Opteron |
| CPU频率 | 2GHz |
| 标配CPU数量 | 标配1个AMD Opteron 2212处理器 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 二级缓存 | 2×1MB |
| 总线规格 | FSB 1000MHz |
| 扩展槽 | 4 |
| 内存类型 | ECC DDR2 |
| 内存容量 | 512MB |
| 内存描述 | 21.33GB/s |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘接口类型 | SATA |
| 标配硬盘容量 | 80GB |
| 最大硬盘容量 | 4.0TB |
| RAID模式 | 支持RAID 0、1、10、5 |
| 光驱 | DVD或Combo |
| 软驱 | 标准3.5"软驱 |
| IDE控制器 | 支持ATA100 |
| 网络控制器 | 集成两个千兆以太网 |
| 标准接口 | 1个标准串口(后)、6个USB2.0接口(2前、4后)、1个显示接口(后)、8通道音频 |
| 散热系统 | 3个专业轴流风扇、灵动散热 |
| 系统支持 | Windows 2000 Advanced server、Windows 2003 Standard/Enterprise Server 32bit、Windows 2003 Enterprise Server 64bit、Red Hat AS3U5 64bit(non-RAID)、Red Hat AS4U2 64bit(non- RAID)、SUSE Enterprise Server 10 64bit(non- RAID)、Turbolinux 10 64bit(non- RAID) |
| 电源类型 | 服务器专用电源(可选1+1冗余电源) |
| 电源数量 | 1个 |
| 电源电压 | 220V/50Hz |
| 电源功率 | 600W |
| 产品尺寸 | 555×175×425mm |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。