企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 部门级 |
|---|---|
| 产品类别 | 机架式 |
| 产品结构 | 2U |
| CPU型号 | AMD Opteron 2210 |
| CPU频率 | 1.8GHz |
| 标配CPU数量 | 标配1个AMD Opteron 2210处理器 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 二级缓存 | 2×1MB |
| 总线规格 | FSB 1066MHz |
| 主板芯片组 | Broadcom 2000 |
| 扩展槽 | 2个PCI-E X16插槽(X8速率)、3个64-bit PCI-X 100/133插槽、1个32bit PCI插槽 |
| 内存类型 | ECC DDR2 |
| 内存容量 | 1GB |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘接口类型 | SAS |
| 标配硬盘容量 | 2×73GB |
| 热插拔盘位 | 最大支持6块热插拔SAS硬盘 |
| RAID模式 | SASRAID卡 |
| 光驱 | 52X光驱或DVD |
| 软驱 | 可选外接USB软驱 |
| IDE控制器 | ATA100 |
| 网络控制器 | 2个10/100/1000Mb自适应网络接口、1个10/100Mb自适应网络接口 |
| 显示芯片 | 集成ATI图形控制器(32MB显存) |
| 标准接口 | 1个标准串口(后)、4个USB2.0接口(2前2后)、1个显示接口(后) |
| 散热系统 | 4个专业轴流风扇、灵动散热 |
| 系统支持 | Windows 2000 Advanced server(中英文)、Windows 2003 Standard/Enterprise Server 32bit(中英文)、Windows 2003 Enterprise Server 64bit、Red Hat AS3U5 64bit、Red Hat AS4U2 64bit、SUSE Enterprise Server 9.0 64bit |
| 随机附件 | 《曙光天阔服务器导航软件》(1CD)、《曙光天阔A620r-F随机文档》 |
| 电源类型 | 服务器专用电源 |
| 电源数量 | 1个 |
| 电源电压 | 220V/50Hz |
| 电源功率 | 510W |
| 产品尺寸 | 87×425×685mm |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。