企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 部门级 |
|---|---|
| 产品类别 | 塔式 |
| 产品结构 | 5U |
| CPU型号 | AMD Opteron |
| CPU频率 | 2.2GHz |
| 标配CPU数量 | 标配1个AMD Opteron 2214处理器 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 二级缓存 | 2*1MB |
| 总线规格 | FSB 1000MHz |
| 主板芯片组 | Nvidia MCP55Pro |
| 扩展槽 | 提供2 个 PCI-E X16 插槽、提供1 个 PCI-E X8 插槽、提供2 个32bit PCI 插槽 |
| 内存类型 | ECC DDR2 |
| 内存容量 | 1GB |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘接口类型 | SATA |
| 标配硬盘容量 | 250GB |
| 最大硬盘容量 | 4.0TB |
| 热插拔盘位 | 支持6块热插拔SATA硬盘 |
| RAID模式 | 支持RAID 0、1、10、5 |
| IDE控制器 | ATA133/100/66 |
| 网络控制器 | 集成两个千兆网卡 |
| 显示芯片 | 集成XGIZ7 图形控制器、集成16M显存 |
| 标准接口 | 2×串口(其中1个为内置)、1×VGA接口、4×USB2.0接口(后置)、2×USB2.0接口(前置)、2×RJ45网口、2×PS/2鼠标键盘接口、1×7.1声道声卡接口、2×IEEE1394接口(可选) |
| 系统支持 | Windows 2000 Advanced server(中英文)、Windows 2003 Standard/Enterprise Server 32bit(中英文)、Windows 2003 Enterprise Server 64bit、Red Hat AS3U5 64bit(non- RAID)、Red Hat AS4U2 64bit(non- RAID)、SUSE Enterprise Server 10 64bit(non- RAID) |
| 咨询购买热线 | 800-810-0466 |
| 随机附件 | 《曙光天阔服务器导航软件》(1CD) |
| 电源类型 | 服务器专用电源 |
| 电源数量 | 1个 |
| 电源功率 | 600W |
| 产品尺寸 | 425×220×680mm |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。