企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 企业级 |
|---|---|
| 产品类别 | 机架式 |
| 产品结构 | 5U |
| CPU型号 | AMD Opteron 870 |
| CPU频率 | 2GHz |
| 标配CPU数量 | 标配8个处理器 |
| 最大CPU数量 | 8颗 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 总线规格 | FSB 1000MHz |
| 主板芯片组 | NVIDIA nForce Professional 2200/AMD 8131 |
| 扩展槽 | 1×64bit 133MHzPCI-X插槽、2×64bit 100MHzPCI-X插槽、1×PCI-Express x16插槽、1×PCI-Express x4插槽(x16接口) |
| 内存类型 | ECC DDR |
| 内存容量 | 8GB |
| 最大内存容量 | 128GB |
| 硬盘接口类型 | SCSI |
| 标配硬盘容量 | 2×73GB |
| 内部硬盘架数 | 最高可扩展至12块 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 |
| RAID模式 | 可选配单/双通道U320 SCSI RAID卡,支持RAID 0、1、5、10 |
| 光驱 | 52X CD-ROM |
| 软驱 | 1×3.5英寸标准软驱 |
| 外部驱动器架数 | 3×5.25英寸外设托架(标准光驱占用一个)、3.5英寸外设托架1个(标准软驱占用) |
| SCSI控制器 | 可选配单/双通道U320 SCSI卡 |
| 网络控制器 | 集成两个千兆网卡(RJ45接口) |
| 显示芯片 | ATI RageXL图形控制器(8MB显存) |
| 标准接口 | 2×串口(其中一个需从主板引出)、1×并口(需从主板引出)、1×VGA接口、2×USB2.0接口(后置)、2×USB2.0接口(前置)、2×RJ45网口、2×IEEE 1394接口(需从主板引出)、1×键盘接口、1×鼠标接口 |
| 电源类型 | 3+1冗余电源 |
| 电源数量 | 4 |
| 电源功率 | 1350W |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。