企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 处理器 | |
|---|---|
| CPU系列 | 速龙 X4 |
| CPU架构 | Steamroller |
| CPU主频 | 3.7GHz |
| 内存 | |
| 内存类型 | DDR3 2133MHz |
| 最大内存带宽 | 38.4GB/s |
| 价格 | |
| 价格/商家 | ¥ 199 2022-08-03 15商家在售 |
| 其他参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
| 制作工艺 | 28纳米 |
| 核心代号 | Kaveri |
| 包装形式 | 盒装 |
| 加速频率 | 4GHz |
| 核心数量 | 四核心 |
| 线程数量 | 四线程 |
| 二级缓存 | 4MB |
| 总线规格 | HT 2000MHz |
| 热设计功耗(TDP) | 95W |
| 插槽类型 | Socket FM2+ |
| 睿频加速技术 | 不支持 |
| 指令集 | MMX(+),3DNOW!(+),SSE,SSE2,SSE3,x86-64 |
| 64位处理器 | 是 |
| 性能评分 | 14085 |
| 其它技术 | 支持AMD智能超频(Turbo Core)技术,不锁频技术 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。