企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品型号 | CS5280F3 纠错 |
|---|---|
| 产品类别 | 机架式 纠错 |
| 产品结构 | 2U 纠错 |
| CPU类型 | 飞腾腾云S5000C 纠错 |
| CPU型号 | 飞腾腾云S5000C-64 纠错 |
| CPU频率 | 2.1GHz 纠错 |
| 标配CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 最大CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 二级缓存 | 32MB 纠错 |
| 三级缓存 | 32MB 纠错 |
| CPU核心 | 128核 纠错 |
| 扩展槽 | 10个标准PCle插槽 纠错 |
| 内存类型 | DDR5 纠错 |
| 内存容量 | 256GB 纠错 |
| 内存插槽数量 | 16 纠错 |
| 最大内存容量 | 1TB 纠错 |
| 硬盘接口类型 | SAS/SATA/SSD 纠错 |
| 标配硬盘容量 | 480GB*2+8TB*3 纠错 |
| 内部硬盘架数 | 前置:可选支持12块3.5英寸或24块2.5英寸或25块2.5英寸硬盘,支持SAS/SATA/NVMe 后置:可选支持4块3.5英寸+2块2.5英寸或2/4块2.5英寸硬盘,支持SAS/SATA/NVMe 支持16块U.2NVMeSSD 纠错 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 纠错 |
| 磁盘控制器 | 2G RAID 纠错 |
| RAID模式 | RAID 0,1,10,5,50,6,60 纠错 |
| 网络控制器 | 支持2个0CP3.0网卡,1个千兆管理专用以太网口 纠错 |
| 标准接口 | 4个USB接口,2个VGA接口,1个USB TypeC接口 纠错 |
| 散热系统 | 配置6颗双转子风扇,支持N+1冗余,支持热插拔 纠错 |
| 系统支持 | 银河麒麟 纠错 |
| 电源类型 | 80PLUS白金级/钛金级电源模块,支持1+1冗余 纠错 |
| 电源数量 | 2个 纠错 |
| 电源功率 | 1300W 纠错 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。