企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品型号 | CS5280H2 纠错 |
|---|---|
| 产品类型 | 机架服务器 纠错 |
| 产品类别 | 机架式 纠错 |
| 产品结构 | 2U 纠错 |
| CPU类型 | 海光7000处理器 纠错 |
| CPU型号 | 海光7380 纠错 |
| CPU频率 | 2.2GHz 纠错 |
| 智能加速主频 | 3.0GHz 纠错 |
| 标配CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 最大CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 三级缓存 | 64MB 纠错 |
| CPU核心 | 三十二核 纠错 |
| CPU线程数 | 64线程 纠错 |
| 扩展槽 | 10个标准PCIe 4.0插槽 纠错 |
| 内存类型 | DDR4 纠错 |
| 内存容量 | 1TB(16*64GB) 纠错 |
| 内存插槽数量 | 32 纠错 |
| 最大内存容量 | 4TB 纠错 |
| 硬盘接口类型 | SAS/SATA/SSD 纠错 |
| 标配硬盘容量 | 1.92TB+8TB*4 纠错 |
| 硬盘描述 | 1块1.92TB NVME硬盘,4块8TB SATA硬盘 纠错 |
| 内部硬盘架数 | 前置:支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块2.5英寸硬盘或25块2.5英寸硬盘 内置:支持4块3.5英寸硬盘(仅12盘位机型支持),2块M.2 SSD 后置:最大支持4块硬盘 纠错 |
| 磁盘控制器 | 9361-2G 纠错 |
| RAID模式 | 可扩展阵列卡,支持RAID0、1、10、5、50、6、60,支持断电保护 纠错 |
| 网络控制器 | 板载2个千兆网络接口,1个可选OCP3.0网卡,1个独立千兆管理专用以太网口 双口万兆含模块 纠错 |
| GPU | 支持2块4090 纠错 |
| 标准接口 | 4×USB接口,2×VGA接口,1×串口 纠错 |
| 散热系统 | 配置冗余热插拔风扇,支持N+1冗余 纠错 |
| 系统支持 | UOS、银河麒麟等 纠错 |
| 电源类型 | 支持铂金电源,支持1+1冗余 纠错 |
| 电源数量 | 2个 纠错 |
| 电源功率 | 1600W 纠错 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。