企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 企业级 纠错 |
|---|---|
| 产品类别 | 机架式 纠错 |
| CPU类型 | 支持处理器型号(C4314、C5318Y、C6330、C6346、C6348) 纠错 |
| 最大CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 总线规格 | 采用3路UPI总线互连,每路传输可达11.2GT/s 纠错 |
| 扩展槽 | 最多支持8个 PCle4.0扩展槽位 最多可支持8张全高半长PCle卡 最多可支持4张全高全长PCle卡 支持2张双宽 450W GPU 卡 说明:根据不同配置,支持不同的卡和硬盘 纠错 |
| 内存类型 | DDR4 纠错 |
| 内存描述 | 最大内存传输速率为3200MT/S 纠错 |
| 内存插槽数量 | 32 纠错 |
| 硬盘接口类型 | SAS/SATA/SSD 纠错 |
| 硬盘描述 | 支持多种硬盘配置 12个SAS/SATA,后置4个NVMe硬盘 8个SAS 24个SAS 纠错 |
| 标准接口 | 4×USB 3.0接口(2个前置,2个后置),2×VGA接口(1个前置,1个后置),1×RJ45管理网络接口(后置),1×RJ45串口(后置) 纠错 |
| 散热系统 | 4个风扇模块,支持单风扇(单转子)失效 纠错 |
| 电源类型 | 1+1冗余 纠错 |
| 电源数量 | 2个 纠错 |
| 电源功率 | 支持900/2000W 纠错 |
| 产品尺寸 | 790×447×86.1mm 纠错 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。