企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 翼展 | 20.2米 |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 3600千克 |
| 最大飞行高度 | 10000米 |
| 最大飞行速度 | 380千米/小时 |
| 最大续航时间 | 50小时 |
| 供电能力 | 15千瓦 |
| Wingspan | 20.2m |
| MTOW | 3600kg |
| Service ceiling | 10000m |
| Max. flight speed | 380km/h |
| Max. endurance | 50h |
| Power Supply Capacity | 15kw |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。