企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 翼展 | 20.2米 |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 3250千克 |
| 最大飞行高度 | 10000米 |
| 最大飞行速度 | 380千米/小时 |
| 最大续航时间 | 13小时 |
| 最大商载能力 | 1800千克 |
| 最大装载空间 | 5立方米 |
| 供电能力 | 20千瓦 |
| Wingspan | 20.2m |
| MTOW | 3250kg |
| Service ceiling | 10000m |
| Max. flight speed | 380kg/h |
| Max. endurance | 13h |
| Max. loading weight | 1800kg |
| Max. loading space | 5m³ |
| Power supply capacity | 20kw |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。