企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 翼展 | 20米 |
|---|---|
| 最大起飞重量 | 2800千克 |
| 最大飞行高度 | 8000米 |
| 最大飞行速度 | 300千米/小时 |
| 最大续航时间 | 35小时 |
| 供电能力 | 10千瓦 |
| Wingspan | 20m |
| MTOW | 2800kg |
| Service ceiling | 8000m |
| Max. flight speed | 300km/h |
| Max. endurance | 35h |
| Power Supply Capacity | 10kw |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。