企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 入门级网络 |
|---|---|
| 产品类别 | 入门级 |
| CPU型号 | AMD Opteron 244 |
| 最大CPU数量 | 1颗 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 扩展槽 | 六个32bit/33MHz PCI插槽 |
| 内存类型 | ECC DDR |
| 内存容量 | 512MB |
| 内存描述 | 最大5.3GB/s PC1600/PC2100/PC2700 Registered ECC DDR |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘接口类型 | SCSI/HS |
| 标配硬盘容量 | 36GB |
| 光驱 | 52x |
| 软驱 | 1.44M |
| IDE控制器 | 双路EIDE接口,支持ATA-133设备 |
| 网络控制器 | 2×1000M |
| 显示芯片 | 集成ATI RageXL显示控制器,集成8MB显存 |
| 显示器 | 可选15/17/19寸显示器 |
| 标准接口 | PS/2鼠标键盘接口,一个VGA接口,一个串口,两个USB1.1接口 内置一个串口和一个并口 |
| 散热系统 | 支持2x2冗余风扇 |
| 系统支持 | 支持现有的 32位操作系统Windows2000,Linux,64位操作系统SuSE Linux Enterprise Server(SLES)8 for AMD64,和即将推出的64位Windows for AMD64,Redhat Advanced Server 3.0等操作系统 |
| 电源类型 | 360W服务器专用电源 |
| 电源数量 | 单电源 |
| 电源电压 | 220V / 50Hz |
| 电源功率 | 360W |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。