企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 部门级 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Opteron |
| CPU频率 | 1.6GHz |
| 标配CPU数量 | 最大处理器数量2个 |
| 最大CPU数量 | 1颗 |
| 二级缓存 | 1024KB |
| 总线规格 | FSB 200MHz |
| 主板芯片组 | AMD-8000 |
| 扩展槽 | 5 |
| 内存类型 | ECC DDR |
| 内存容量 | 512MB |
| 最大内存容量 | 12GB |
| 硬盘接口类型 | SCSI |
| 标配硬盘容量 | 73 |
| 光驱 | 52X |
| 软驱 | 1.44MB 3.5英寸 |
| IDE控制器 | Ultra ATA 33/100/133 |
| SCSI控制器 | 可选 |
| 系统支持 | 支持现有的32位操作系统Windows2000,Linux,64位操作系统SuSE Linux Enterprise Server(SLES)8 for AMD64,和即将推出的64位Windows for AMD64,Redhat Advanced Server 3.0等操作系统 |
| 电源类型 | 大功率服务器专用电源 |
| 电源数量 | 1个 |
| 电源电压 | 220V / 50Hz |
| 电源功率 | 460W |
| 工作温度 | 5 - 35 |
| 工作湿度 | 20% - 80% |
| 储存温度 | -20 - 60 |
| 储存湿度 | 5% - 95% |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。