企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类别 | 机架式 纠错 |
|---|---|
| 产品结构 | 8U 纠错 |
| CPU类型 | Intel 至强 纠错 |
| CPU型号 | Xeon Platinum/Gold 纠错 |
| 标配CPU数量 | 1 纠错 |
| 最大CPU数量 | 8颗 纠错 |
| 主板芯片组 | Intel C620 纠错 |
| 扩展槽 | 最大可支持8个PCIe 3.0 x16插槽 纠错 |
| 内存类型 | ECC DDR4 纠错 |
| 内存描述 | DDR4 2666/2400/2133 ECC内存 纠错 |
| 内存插槽数量 | 96 纠错 |
| 最大内存容量 | 12TB 纠错 |
| 硬盘接口类型 | SATA/SAS 纠错 |
| 内部硬盘架数 | 最大支持24块3.5/2.4英寸硬盘 纠错 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 纠错 |
| RAID模式 | RAID 0,1,5,6,10,50,60 纠错 |
| 光驱 | USB DVD-RW光驱 纠错 |
| 网络控制器 | 双端口千兆网卡 纠错 |
| 显示芯片 | 集成显示芯片 纠错 |
| 显示器 | 4.3英寸触控液晶监控屏 纠错 |
| 标准接口 | 1个VGA接口 4个USB接口 1个COM口 1个管理网口 1个SD卡接口 2个M.2 SSD接口 纠错 |
| 散热系统 | 8组热插拔风扇模组 纠错 |
| 系统管理 | 集成BMC芯片 纠错 |
| 系统支持 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 RHEL 7.X 64bit SLES 12 SPx 64bit Ubuntu 16.04 64bit VMware ESXi 6.0 U3/6.5 U1/6.5 U2 Oracle Linux 纠错 |
| 电源类型 | 最大6个1200W/1600W高效白金电源 纠错 |
| 电源数量 | 1个 纠错 |
| 电源功率 | 1200W 纠错 |
| 产品尺寸 | 799.08×483.14×352mm 纠错 |
| 产品重量 | 96.5kgkg 纠错 |
| 工作温度 | 5-40℃ 纠错 |
| 工作湿度 | 35-80% 纠错 |
| 储存温度 | -40-60℃ 纠错 |
| 储存湿度 | 20-93% 纠错 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。