企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品型号 | NF5466 M7 纠错 |
|---|---|
| 产品类型 | Xeon Gold 6530*2/512GB/3.84TB*4+20TB*20/1300W*2 Xeon Gold 纠错 |
| 产品类别 | 机架式 纠错 |
| 产品结构 | 4U 纠错 |
| CPU类型 | 英特尔 至强 第五代可扩展处理器 纠错 |
| CPU型号 | Intel Xeon Gold 6530 纠错 |
| CPU频率 | 2.1GHz 纠错 |
| 智能加速主频 | 4GHz 纠错 |
| 标配CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 最大CPU数量 | 2颗 纠错 |
| 制程工艺 | 7nm 纠错 |
| 三级缓存 | 160MB 纠错 |
| 总线规格 | UPI 20GT/s 纠错 |
| CPU核心 | 三十二核 纠错 |
| CPU线程数 | 64线程 纠错 |
| 主板芯片组 | Intel C741 纠错 |
| 扩展槽 | 最大支持13个PCIe插槽,包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡插槽,2个OCP3.0网卡插槽,支持PCIe 5.0 纠错 |
| 内存类型 | DDR5 纠错 |
| 内存容量 | 256GB 纠错 |
| 内存插槽数量 | 32 纠错 |
| 硬盘接口类型 | 混合硬盘 纠错 |
| 标配硬盘容量 | 7.68TB*3+2.4TB*10 纠错 |
| 硬盘描述 | 3块7.68TB SSD+10块2.4TB硬盘 纠错 |
| 内部硬盘架数 | 前置:24个3.5英寸 SATA/SAS支持热插拔 后置:16个3.5英寸 SATA/SAS支持热插拔,4个2.5英寸 SATA/SAS/NVMe SSD支持热插拔,2个SATA/PCIE M.2或2个E1.S SSD存储模块 内置:6个3.5英寸SATA/SAS 硬盘 最大支持2个TF卡 最大支持16个U.2 NVMe SSD 纠错 |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 纠错 |
| 磁盘控制器 | RAID卡控制器、SAS卡控制器 板载PCH支持14*SATA接口 Intel板载NVMe控制器,可选配Intel NVMe Raid Key 纠错 |
| 网络控制器 | 多种网络扩展能力,支持2个OCP 3.0网卡支持热插拔 支持PCIe 5.0和智能网卡扩展 纠错 |
| 标准接口 | 前置:1个USB 2.0接口,1个USB 3.0接口,1个DB15 VGA接口,1个type-C接口 后置:2个USB 3.0接口,1个DB15 VGA接口,1个COM口(Micro USB),1个RJ45管理网口 内置:1个USB 3.0接口 纠错 |
| 散热系统 | 热插拔N+1冗余风扇 纠错 |
| 系统管理 | 集成1个独立的1000Mbps网络接口,专门用于IPMI的远程管理 纠错 |
| 系统支持 | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS等 纠错 |
| 其它参数 | 安全特性:支持双因素认证、TPM 2.0、开箱告警、BMC/BIOS冗余、功耗封顶等 纠错 |
| 电源类型 | CRPS标准电源 纠错 |
| 电源数量 | 2个 纠错 |
| 电源功率 | 1300W 纠错 |
| 产品尺寸 | 447×74.5×837.3mm 纠错 |
| 产品重量 | 满配重量:62kg 纠错 |
| 工作温度 | 5℃-45℃ 纠错 |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。