企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类型 | 部门级 |
|---|---|
| 产品类别 | 塔式 |
| CPU型号 | Xeon |
| CPU频率 | 2.8GHz |
| 标配CPU数量 | 标配处理器数量1 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 二级缓存 | 2048KB |
| 扩展槽 | 6 |
| 内存类型 | ECC DDR |
| 内存容量 | 1GB |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘接口类型 | SCSI |
| 标配硬盘容量 | 73GB |
| 光驱 | 52X CD-ROM |
| 软驱 | 1.44MB 3.5英寸 |
| IDE控制器 | ATA 100/66 |
| SCSI控制器 | 可选 |
| 网络控制器 | 10/100/1000M自适应以太网卡*2 |
| 系统支持 | Windows server 2003、Windows 2000 AS、Red Hat Enterprise Linux AS3.0、RedHat 9.0 |
| 电源类型 | 单电源 |
| 电源数量 | 1个 |
| 电源电压 | 220V |
| 电源功率 | 600W |
| 工作温度 | 5 - 35℃ |
| 工作湿度 | 10% - 90% |
| 储存温度 | -20 - 60℃ |
| 储存湿度 | 10% - 95% |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。