企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类别 | 塔式 |
|---|---|
| CPU型号 | Xeon |
| CPU频率 | 1.6GHz |
| 标配CPU数量 | 标配1个Xeon 5110处理器 |
| 二级缓存 | 2×2MB |
| 总线规格 | FSB 1066MHz |
| 扩展槽 | 4 |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存容量 | 1GB |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘接口类型 | SCSI |
| 标配硬盘容量 | 73GB |
| RAID模式 | 可选SCSI RAID 0、1、1+热备 |
| 光驱 | 50X CD-ROM |
| 软驱 | 1.44M |
| IDE控制器 | 1个DMA100 IDE通道 |
| SCSI控制器 | 选单双通道SCSI |
| 网络控制器 | 集成千兆网卡,可选双千兆网卡,支持WOL(Wake On Line)、I/O加速技术 |
| 显示芯片 | 主板集成ATI RN50、16MB显存 |
| 标准接口 | 1个软驱接口、1个串口、1个并口、1个PS/2鼠标接口、1个PS/2键盘接口、4个USB接口(其中2个前置、2个后置)、1个RJ-45接口(可选2个)、1个VGA接口 |
| 散热系统 | 1个可智能调节转速的系统风扇 |
| 系统管理 | 增强型应变散热系统动态监控并智能调节CPU温度、电压、风扇转速,支持浪潮睿捷管理套件 |
| 电源类型 | 单电源、可选1+1冗余双电 |
| 电源数量 | 1个 |
| 电源电压 | 180V-240V |
| 产品尺寸 | 425×198×533mm |
| 工作温度 | 5℃-35℃ |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。