企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品类别 | 机架式 |
|---|---|
| 产品结构 | 4U |
| CPU型号 | Itanium 2 |
| CPU频率 | 1.6GHz |
| 标配CPU数量 | 标配处理器数量2个 |
| 最大CPU数量 | 4颗 |
| 二级缓存 | 256KB |
| 总线规格 | FSB 400MHz |
| 主板芯片组 | Intel E8870 |
| 扩展槽 | 8 |
| 内存类型 | ECC DDR |
| 内存容量 | 4GB |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘接口类型 | SCSI |
| 标配硬盘容量 | 3*73GB |
| 热插拔盘位 | 支持3块热插拔Ultra320 SCSI硬盘 |
| 光驱 | 薄型光驱 |
| 软驱 | LS240软驱 |
| IDE控制器 | ATA 100/66/33 |
| SCSI控制器 | Ultra 320 SCSI |
| 网络控制器 | 集成Intel 10/100/1000Mbps网络控制器 |
| 显示芯片 | 集成8M显存 |
| 标准接口 | 4个USB口、1个串口、1个RJ-45网口、1个VGA口 |
| 系统支持 | Windows.net 64bit、Redhat Linux7.2 |
| 电源类型 | 1+1热插拔冗余电源 |
| 电源数量 | 1+1个 |
| 电源电压 | 200-240V 50Hz |
| 电源功率 | 1200W |
| 产品尺寸 | 178×445×711mm |
| 工作温度 | 5℃-35℃ |
| 工作湿度 | 20% - 80% |
| 储存温度 | -20℃- 60℃ |
| 储存湿度 | 5% - 95% |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。