企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
企业级IT与信创国产化深度观察 | 大观视界
| 产品名称 | 云数据库 UDB MongoDB |
|---|---|
| 产品系列 | 数据库 |
| 官方介绍 | 通过控制台即可实现对数据库的监控、告警和审计;提供开放API接口便于实现整体应用架构智能化、系统化,让系统运维管理更高效便捷。 |
| 内存规格(GB) | 价格 |
| 1 | 100元/月 |
| 2 | 200元/月 |
| 4 | 400元/月 |
| 6 | 600元/月 |
| 8 | 800元/月 |
| 12 | 1200元/月 |
| 16 | 1600元/月 |
| 24 | 2400元/月 |
| 32 | 3200元/月 |
| 48 | 4800元/月 |
| 64 | 6400元/月 |
| 96 | 9600元/月 |
| 数据分片提高数据库性能 | 提供数据节点、配置节点和路由节点帮助业务进行数据分片,轻松应对高数据量和高吞吐量的业务场景。 / 高性能 / 标准机型提供快速高效的数据库查询和事务处理能力,轻松应对高并发、大规模数据处理需求。 |
| 高性能 | 标准机型提供快速高效的数据库查询和事务处理能力,轻松应对高并发、大规模数据处理需求。 / 数据库安全可靠 / 提供主从架构有效保障数据冗余,自动备份策略与手动备份相结合,让宝贵数据万无一失。 |
| 数据库安全可靠 | 提供主从架构有效保障数据冗余,自动备份策略与手动备份相结合,让宝贵数据万无一失。 / 灵活弹性扩展 / 可依据业务压力弹性扩展数据库资源,满足不同业务阶段对于数据库性能和存储空间的需求。 |
| 灵活弹性扩展 | 可依据业务压力弹性扩展数据库资源,满足不同业务阶段对于数据库性能和存储空间的需求。 / 灵活易用 / 通过控制台即可实现对数据库的监控、告警和审计;提供开放API接口便于实现整体应用架构智能化、系统化,让系统运维管理更高效便捷。 |
| 灵活易用 | 通过控制台即可实现对数据库的监控、告警和审计;提供开放API接口便于实现整体应用架构智能化、系统化,让系统运维管理更高效便捷。 / 更低成本 / 可依据业务需求即时开通所需资源,无需在业务初期采购高成本硬件,有效减少初期的资产投入并避免资源闲置浪费。 |
| 更低成本 | 可依据业务需求即时开通所需资源,无需在业务初期采购高成本硬件,有效减少初期的资产投入并避免资源闲置浪费。 |
| 磁盘价格 | SAS磁盘:0.4元/GB/月 |
| 快速入口 | 文档中心 安全中心 安全应急响应中心 UCloud举报平台 12321举报中心 互联网信息举报 UCloud App |
| 用户俱乐部 | 用户社区 推荐有礼 优云智算 AI镜像社区 |
| SAS磁盘 | 0.4元/GB/月 |
| 域名供应商 | 新网 |
| 产品特点 | 支持控制台运维管理操作 |
| 产品特点 | 支持在线创建实例及变更配置 |
| 产品特点 | 支持主从架构(纵向扩展) |
| 产品特点 | 支持数据分片(横向扩展) |
| 产品特点 | 支持自动备份/手动备份 |
| 资料来源 | 企业官网产品页 https://www.ucloud.cn/site/product/udb4mongodb.html |
参数由厂商公开资料整理,实际以产品实物及官方说明为准。